Discos de corte TOP
El disco de corte TOP de Abrasteel combina velocidad y durabilidad para cortar aleaciones de hierro y acero inoxidable. Con un diseño optimizado para cortes precisos y un mínimo desperdicio de material, es ideal para profesionales que buscan eficiencia y calidad. Disponible en varios tamaños, cada caja contiene 50 discos, asegurando un suministro adecuado para proyectos grandes. Este disco es la elección perfecta para trabajos de alto rendimiento que requieren la mejor herramienta de corte.
Tabla de medidas de Disco de corte TOP
Ø | Espesor (Thickness) | Agujero (Hole) | Ref. | Especificación (Specification) | RPM | Caja (Box) |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 22.23 | DCT001 | A60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 1 | 22.23 | DCT002 | A60SXBF | 12.200 | 50 |
115 | 1.6 | 22.23 | DCT003 | A60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 1.6 | 22.23 | DCT004 | A60SXBF | 12.200 | 50 |
150 | 1.6 | 22.23 | DCT015 | A60SXBF | 12.200 | 50 |
180 | 2 | 22.23 | DCT005 | A60SXBF | 8.600 | 50 |
230 | 2 | 22.23 | DCT006 | A60SXBF | 6.600 | 50 |
115 | 2.5 | 22.23 | DCT007 | A60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 2.5 | 22.23 | DCT008 | A60SXBF | 12.200 | 50 |
180 | 2.5 | 22.23 | DCT009 | A60SXBF | 8.600 | 50 |
230 | 2.5 | 22.23 | DCT010 | A60SXBF | 6.600 | 50 |
115 | 3.2 | 22.23 | DCT011 | A60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 3.2 | 22.23 | DCT012 | A60SXBF | 12.200 | 50 |
180 | 3.2 | 22.23 | DCT013 | A60SXBF | 8.600 | 50 |
230 | 3.2 | 22.23 | DCT014 | A60SXBF | 6.600 | 50 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.