Disque de coupe TOP
Disque de coupe TOP: Coupe rapide et longue durée de vie sur les alliages de fer et l'acier inoxydable.
Tableau des mesures du disque de coupe TOP
Ø | Épaisseur | Trou | Réf. | Spécification | RPM | Boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 22.23 | DCT001 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 1 | 22.23 | DCT002 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
115 | 1.6 | 22.23 | DCT003 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 1.6 | 22.23 | DCT004 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
150 | 1.6 | 22.23 | DCT015 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
180 | 2 | 22.23 | DCT005 | A60SXBF | 8,600 | 50 |
230 | 2 | 22.23 | DCT006 | A60SXBF | 6,600 | 50 |
115 | 2.5 | 22.23 | DCT007 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 2.5 | 22.23 | DCT008 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
180 | 2.5 | 22.23 | DCT009 | A60SXBF | 8,600 | 50 |
230 | 2.5 | 22.23 | DCT010 | A60SXBF | 6,600 | 50 |
115 | 3.2 | 22.23 | DCT011 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 3.2 | 22.23 | DCT012 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
180 | 3.2 | 22.23 | DCT013 | A60SXBF | 8,600 | 50 |
230 | 3.2 | 22.23 | DCT014 | A60SXBF | 6,600 | 50 |
Contacta con nosotros
Déjenos sus datos y uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto con usted enseguida.Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Note moyenne : 4.6/5 basée sur 19 avis Google My Business.