TOP Cutting Dics
TOP Cutting Dics: Fast cutting and long durability in iron and stainless steel alloys.
TOP Cutting Disc Sizes Table
Ø | Thickness | Hole | Ref. | Specification | RPM | Box |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 22.23 | DCT001 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 1 | 22.23 | DCT002 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
115 | 1.6 | 22.23 | DCT003 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 1.6 | 22.23 | DCT004 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
150 | 1.6 | 22.23 | DCT015 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
180 | 2 | 22.23 | DCT005 | A60SXBF | 8,600 | 50 |
230 | 2 | 22.23 | DCT006 | A60SXBF | 6,600 | 50 |
115 | 2.5 | 22.23 | DCT007 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 2.5 | 22.23 | DCT008 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
180 | 2.5 | 22.23 | DCT009 | A60SXBF | 8,600 | 50 |
230 | 2.5 | 22.23 | DCT010 | A60SXBF | 6,600 | 50 |
115 | 3.2 | 22.23 | DCT011 | A60SXBF | 13,300 | 50 |
125 | 3.2 | 22.23 | DCT012 | A60SXBF | 12,200 | 50 |
180 | 3.2 | 22.23 | DCT013 | A60SXBF | 8,600 | 50 |
230 | 3.2 | 22.23 | DCT014 | A60SXBF | 6,600 | 50 |
Contacta con nosotros
Déjenos sus datos y uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto con usted enseguida.
Average rating: 4.6/5 based on 19 Google My Business reviews.