Skip to content
muela nucleo fieltro crank

Manivelle de meule à noyau en feutre

Manivelle de meule à noyau en feutre: Meule à noyau en feutre.
Table des mesures de Meule avec noyau en feutre crank
Mesures Réf. Densité OPT. RPM MAX. RPM Boîte
30x10x6 MKN01 Moyenne 6 000 7 000 10
45x10x6 MKN02 Moyenne 4 500 3 500 10
60x10x6 MKN03 Moyenne 3 000 4 000 10
80x10x10 MKN04 Moyenne 2 500 3 500 10
100x13x10 MKN05 Moyenne 2 000 3 000 2
150x13x15 MKN06 Moyenne 1 280 2 500 2
150x25x15 MKN07 Moyenne 1 280 2 500 2
200x13x15 MKN08 Moyenne 1 000 2 000 2
200x25x15 MKN09 Moyenne 1 000 2 000 2
250x25x15 MKN10 Moyenne 750 1 500 2
 

Contacta con nosotros

Déjenos sus datos y uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto con usted enseguida.