Meule en fibre comprimée MAGIC
Meule en fibre comprimée MAGIC: Pour le meulage fin des aspérités dans les zones difficiles d'accès. Disponible en différentes duretés et épaisseurs.
Table des mesures de la meule en fibre comprimée MAGIC
Dimensions | Réf. | Dureté | Abrasif | Grain | OPT. RPM | MAX. RPM | Boîte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152x3x25 | MCOE01 | SOUPLE | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x3x25 | MCOE02 | MÉDIUM | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x3x25 | MCOE03 | HARD | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x6x25 | MCOE05 | SOUPLE | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x6x25 | MCOE06 | MÉDIUM | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x6x25 | MCOE07 | HARD | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x13x25 | MCOE09 | SOUPLE | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x13x25 | MCOE10 | MÉDIUM | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
152x13x25 | MCOE11 | HARD | S/C | FIN | 3 500 | 5 500 | 10 |
Contacta con nosotros
Déjenos sus datos y uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto con usted enseguida.Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Note moyenne : 4.6/5 basée sur 19 avis Google My Business.