Disque à lamelles BASIC
Disque à lamelles BASIC: Travailler tous les types de matériaux et avoir un bon rapport qualité-prix. Support en fibre de verre.
Tableau des mesures du disque à lamelles BASIC
Série DLCZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Trou | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 | RPM | Boîte |
115 | 22 | DLCZ02 | DLCZ04 | DLCZ05 | DLCZ07 | 13,300 | 30 |
125 | 22 | DLCZ09 | DLCZ11 | DLCZ12 | DLCZ14 | 12,200 | 30 |
178 | 22 | DLCZ16 | DLCZ18 | DLCZ19 | DLCZ21 | 8,600 | 10 |
Série DLPZ | |||||||
Ø | Trou | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 | RPM | Boîte |
115 | 22 | DLPZ02 | DLPZ04 | DLPZ05 | DLPZ07 | 13,300 | 30 |
125 | 22 | DLPZ09 | DLPZ11 | DLPZ12 | DLPZ14 | 12,200 | 30 |
178 | 22 | DLPZ16 | DLPZ18 | DLPZ19 | DLPZ21 | 8,600 | 10 |
Contacta con nosotros
Déjenos sus datos y uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto con usted enseguida.
Note moyenne : 4.6/5 basée sur 19 avis Google My Business.