 
            Disque abrasif BASIC
                    Disque abrasif BASIC: Pour le meulage grossier des aciers et des aciers alliés.                
            
                Tableau des mesures du disque d'ébarbage BASIC
 
            
        | Ø | Épaisseur | Trou | Réf. | Spécification | RPM | Boîte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 8 | 22.23 | DD0001 | A30QBF | 13,300 | 50 | 
| 125 | 8 | 22.23 | DD0002 | A30QBF | 12,200 | 50 | 
| 150 | 7 | 22.23 | DD0028 | A30QBF | 12,200 | 50 | 
| 180 | 8 | 22.23 | DD0003 | A30QBF | 8,600 | 25 | 
| 230 | 8 | 22.23 | DD0004 | A30QBF | 6,600 | 25 | 
Contacta con nosotros
Déjenos sus datos y uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto con usted enseguida.Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
                                    Note moyenne : 4.6/5 basée sur 19 avis Google My Business.            
        
 
	 
	