Manguito cilíndrico Z circonio
El manguito cilíndrico Z circonio de Abrasteel, hecho con tela de circonio, está diseñado para tareas exigentes de lijado y acabado en metales. Con medidas que van desde 5×20 mm hasta 100×40 mm, ofrece una amplia compatibilidad con diferentes equipos. Este manguito proporciona una eliminación de material eficiente y un acabado superior, ideal para trabajos en acero inoxidable y otros metales duros.
Tabla de medidas de Manguito cilíndrico Z circonio
Medidas | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | OPT. RPM | MAX. RPM | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×20 | MGZ001 | MGZ002 | MGZ003 | MGZ004 | MGZ005 | MGZ006 | 40.000 | 30.000 | 200 |
6×20 | MGZ007 | MGZ008 | MGZ009 | MGZ010 | MGZ011 | MGZ012 | 40.000 | 30.000 | 200 |
8×20 | MGZ013 | MGZ014 | MGZ015 | MGZ016 | MGZ017 | MGZ018 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×10 | MGZ019 | MGZ020 | MGZ021 | MGZ022 | MGZ023 | MGZ024 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×20 | MGZ025 | MGZ026 | MGZ027 | MGZ028 | MGZ029 | MGZ030 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×30 | MGZ031 | MGZ032 | MGZ033 | MGZ034 | MGZ035 | MGZ036 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×40 | MGZ037 | MGZ038 | MGZ039 | MGZ040 | MGZ041 | MGZ042 | 40.000 | 30.000 | 200 |
13×25 | MGZ043 | MGZ044 | MGZ045 | MGZ046 | MGZ047 | MGZ048 | 38.000 | 30.000 | 200 |
15×10 | MGZ049 | MGZ050 | MGZ051 | MGZ052 | MGZ053 | MGZ054 | 36.000 | 25.000 | 200 |
15×30 | MGZ055 | MGZ056 | MGZ057 | MGZ058 | MGZ059 | MGZ060 | 36.000 | 25.000 | 200 |
19×25 | MGZ061 | MGZ062 | MGZ063 | MGZ064 | MGZ065 | MGZ066 | 30.000 | 20.000 | 200 |
20×30 | MGZ067 | MGZ068 | MGZ069 | MGZ070 | MGZ071 | MGZ072 | 30.000 | 20.000 | 200 |
22×20 | MGZ073 | MGZ074 | MGZ075 | MGZ076 | MGZ077 | MGZ078 | 26.000 | 18.000 | 200 |
25×25 | MGZ079 | MGZ080 | MGZ081 | MGZ082 | MGZ083 | MGZ084 | 23.000 | 16.000 | 200 |
30×20 | MGZ085 | MGZ086 | MGZ087 | MGZ088 | MGZ089 | MGZ090 | 19.000 | 13.000 | 200 |
30×30 | MGZ091 | MGZ092 | MGZ093 | MGZ094 | MGZ095 | MGZ096 | 19.000 | 13.000 | 200 |
38×25 | MGZ097 | MGZ098 | MGZ099 | MGZ100 | MGZ101 | MGZ102 | 15.100 | 10.000 | 100 |
40×30 | MGZ103 | MGZ104 | MGZ105 | MGZ106 | MGZ107 | MGZ108 | 15.100 | 10.000 | 100 |
45×30 | MGZ109 | MGZ110 | MGZ111 | MGZ112 | MGZ113 | MGZ114 | 12.700 | 9.000 | 100 |
50×30 | MGZ115 | MGZ116 | MGZ117 | MGZ118 | MGZ119 | MGZ120 | 4.500 | 8.000 | 100 |
51×25 | MGZ121 | MGZ122 | MGZ123 | MGZ124 | MGZ125 | MGZ126 | 11.200 | 8.000 | 100 |
60×30 | MGZ127 | MGZ128 | MGZ129 | MGZ130 | MGZ131 | MGZ132 | 9.500 | 6.500 | 100 |
75×30 | MGZ133 | MGZ134 | MGZ135 | MGZ136 | MGZ137 | MGZ138 | 7.600 | 5.000 | 50 |
100×40 | MGZ139 | MGZ140 | MGZ141 | MGZ142 | MGZ143 | MGZ144 | 5.700 | 4.000 | 50 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.