Manguito cilíndrico A/O corindón
El manguito cilíndrico A/O corindón de Abrasteel, fabricado con tela de óxido de aluminio, es ideal para operaciones de lijado y acabado en superficies metálicas. Disponible en una amplia gama de medidas, desde 22×20 mm hasta 60×30 mm, se adapta a diversas aplicaciones y máquinas. Este manguito ofrece una excelente capacidad de abrasión para obtener acabados suaves y uniformes en el metal, siendo una opción eficiente para talleres y aplicaciones industriales. Su estructura permite un montaje fácil y un cambio rápido para maximizar la eficiencia en el trabajo.
Tabla de medidas de Manguito cilíndrico A/O corindón
Medidas | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 180 | 220 | OPT. RPM | MAX. RPM | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×20 | MGA001 | MGA002 | MGA003 | MGA004 | MGA005 | MGA006 | MGA007 | MGA008 | 40.000 | 30.000 | 200 |
6×20 | MGA009 | MGA010 | MGA011 | MGA012 | MGA013 | MGA014 | MGA015 | MGA016 | 40.000 | 30.000 | 200 |
8×20 | MGA017 | MGA018 | MGA019 | MGA020 | MGA021 | MGA022 | MGA023 | MGA024 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×10 | MGA025 | MGA026 | MGA027 | MGA028 | MGA029 | MGA030 | MGA031 | MGA032 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×20 | MGA033 | MGA034 | MGA035 | MGA036 | MGA037 | MGA038 | MGA039 | MGA040 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×30 | MGA041 | MGA042 | MGA043 | MGA044 | MGA045 | MGA046 | MGA047 | MGA048 | 40.000 | 30.000 | 200 |
10×40 | MGA049 | MGA050 | MGA051 | MGA052 | MGA053 | MGA054 | MGA055 | MGA056 | 40.000 | 30.000 | 200 |
13×25 | MGA057 | MGA058 | MGA059 | MGA060 | MGA061 | MGA062 | MGA063 | MGA064 | 38.000 | 30.000 | 200 |
15×10 | MGA065 | MGA066 | MGA067 | MGA068 | MGA069 | MGA070 | MGA071 | MGA072 | 36.000 | 25.000 | 200 |
15×30 | MGA073 | MGA074 | MGA075 | MGA076 | MGA077 | MGA078 | MGA079 | MGA080 | 36.000 | 25.000 | 200 |
19×25 | MGA081 | MGA082 | MGA083 | MGA084 | MGA085 | MGA086 | MGA087 | MGA088 | 30.000 | 20.000 | 200 |
20×30 | MGA089 | MGA090 | MGA091 | MGA092 | MGA093 | MGA094 | MGA095 | MGA096 | 30.000 | 20.000 | 200 |
22×20 | MGA097 | MGA098 | MGA099 | MGA100 | MGA101 | MGA102 | MGA103 | MGA104 | 26.000 | 18.000 | 200 |
25×25 | MGA105 | MGA106 | MGA107 | MGA108 | MGA109 | MGA110 | MGA111 | MGA112 | 23.000 | 16.000 | 200 |
30×20 | MGA113 | MGA114 | MGA115 | MGA116 | MGA117 | MGA118 | MGA119 | MGA120 | 19.000 | 13.000 | 200 |
30×30 | MGA121 | MGA122 | MGA123 | MGA124 | MGA125 | MGA126 | MGA127 | MGA128 | 19.000 | 13.000 | 200 |
38×25 | MGA129 | MGA130 | MGA131 | MGA132 | MGA133 | MGA134 | MGA135 | MGA136 | 15.100 | 10.000 | 100 |
40×30 | MGA137 | MGA138 | MGA139 | MGA140 | MGA141 | MGA142 | MGA143 | MGA144 | 15.100 | 10.000 | 100 |
45×30 | MGA145 | MGA146 | MGA147 | MGA148 | MGA149 | MGA150 | MGA151 | MGA152 | 12.700 | 9.000 | 100 |
50×30 | MGA153 | MGA154 | MGA155 | MGA156 | MGA157 | MGA158 | MGA159 | MGA160 | 11.500 | 8.000 | 100 |
51×25 | MGA161 | MGA162 | MGA163 | MGA164 | MGA165 | MGA166 | MGA167 | MGA168 | 11.200 | 8.000 | 100 |
60×30 | MGA169 | MGA170 | MGA171 | MGA172 | MGA173 | MGA174 | MGA175 | MGA176 | 9.500 | 6.500 | 100 |
75×30 | MGA177 | MGA178 | MGA179 | MGA180 | MGA181 | MGA182 | MGA183 | MGA184 | 7.600 | 5.000 | 50 |
100×40 | MGA185 | MGA186 | MGA187 | MGA188 | MGA189 | MGA190 | MGA191 | MGA192 | 5.700 | 4.000 | 50 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.