Disco de láminas BASIC
El disco de láminas BASIC de Abrasteel es ideal para trabajar con todo tipo de materiales, ofreciendo una excelente relación calidad-precio. Este disco está equipado con un soporte de fibra de vidrio, lo que garantiza durabilidad y estabilidad durante el uso. Está disponible en diferentes granulometrías, incluyendo grano 40, 60, 80 y 120, para adaptarse a diversas aplicaciones y necesidades de acabado. Con un diámetro de 115 mm o 125 mm y un agujero central de 22 mm, este disco es compatible con la mayoría de las amoladoras. Su diseño permite un trabajo eficiente y de alta calidad en una amplia gama de materiales.
Tabla de medidas de Disco de láminas BASIC
Serie DLCZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Agujero (Hole) | Grano 40 (Grit 40) | Grano 60 (Grit 60) | Grano 80 (Grit 80) | Grano 120 (Grit 120) | RPM | Caja (Box) |
115 | 22 | DLCZ02 | DLCZ04 | DLCZ05 | DLCZ07 | 13.300 | 30 |
125 | 22 | DLCZ09 | DLCZ11 | DLCZ12 | DLCZ14 | 12.200 | 30 |
178 | 22 | DLCZ16 | DLCZ18 | DLCZ19 | DLCZ21 | 8.600 | 10 |
Serie DLPZ | |||||||
Ø | Agujero (Hole) | Grano 40 (Grit 40) | Grano 60 (Grit 60) | Grano 80 (Grit 80) | Grano 120 (Grit 120) | RPM | Caja (Box) |
115 | 22 | DLPZ02 | DLPZ04 | DLPZ05 | DLPZ07 | 13.300 | 30 |
125 | 22 | DLPZ09 | DLPZ11 | DLPZ12 | DLPZ14 | 12.200 | 30 |
178 | 22 | DLPZ16 | DLPZ18 | DLPZ19 | DLPZ21 | 8.600 | 10 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.