Cepillo de tejido no tejido con eje
El cepillo de tejido no tejido con eje de Abrasteel, diseñado para un acabado suave y uniforme, es ideal para tareas de limpieza, satinado y preparación de superficies. Con un eje de 6mm compatible con la mayoría de las herramientas rotativas, este cepillo ofrece flexibilidad y eficacia en el tratamiento de metales férricos y no férricos. Disponible en diversas medidas para ajustarse a distintas aplicaciones, garantiza resultados profesionales con cada uso.
Tabla de medidas de Cepillo de tejido no tejido con eje
Medidas | OPT. RPM | MAX. RPM | A/C | A/M | A/F | A/VF | S/M | S/F | S/VF | S/UF | S/MF | CP/M | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x10x3 | 9.600 | 19.000 | CES001 | CES002 | CES003 | CES004 | CES005 | CES006 | CES007 | CES008 | CES009 | 10 | |
30x10x6 | 9.600 | 19.000 | CES010 | CES011 | CES012 | CES013 | CES014 | CES015 | CES016 | CES017 | CES018 | 10 | |
30x20x6 | 9.600 | 19.000 | CES020 | CES021 | CES022 | CES023 | CES024 | CES025 | CES026 | CES027 | CES028 | 10 | |
30x30x6 | 9.600 | 19.000 | CES029 | CES030 | CES031 | CES032 | CES033 | CES034 | CES035 | CES036 | CES037 | CES038 | 10 |
40x20x6 | 7.500 | 14.000 | CES039 | CES040 | CES041 | CES042 | CES043 | CES044 | CES045 | CES046 | CES047 | CES048 | 10 |
40x30x6 | 7.500 | 14.000 | CES049 | CES050 | CES051 | CES052 | CES053 | CES054 | CES055 | CES056 | CES057 | CES058 | 10 |
50x20x6 | 5.700 | 11.500 | CES059 | CES060 | CES061 | CES062 | CES063 | CES064 | CES065 | CES066 | CES067 | 10 | |
50x25x6 | 5.700 | 11.500 | CES068 | CES069 | CES070 | CES071 | CES072 | CES073 | CES074 | CES075 | CES076 | 10 | |
50x30x6 | 5.700 | 11.500 | CES077 | CES078 | CES079 | CES080 | CES081 | CES082 | CES083 | CES084 | CES085 | CES086 | 10 |
50x40x6 | 5.700 | 11.500 | CES087 | CES088 | CES089 | CES090 | CES091 | CES092 | CES093 | CES094 | CES095 | 10 | |
50x50x6 | 5.700 | 11.500 | CES096 | CES097 | CES098 | CES099 | CES100 | CES101 | CES102 | CES103 | CES104 | 10 | |
60x30x6 | 4.700 | 9.500 | CES105 | CES106 | CES107 | CES108 | CES109 | CES110 | CES111 | CES112 | CES113 | CES114 | 10 |
60x40x6 | 4.700 | 9.500 | CES115 | CES116 | CES117 | CES118 | CES119 | CES120 | CES121 | CES122 | CES123 | 10 | |
60x50x6 | 4.700 | 9.500 | CES124 | CES125 | CES126 | CES127 | CES128 | CES129 | CES130 | CES131 | CES132 | 10 | |
75x25x6 | 3.800 | 8.000 | CES133 | CES134 | CES135 | CES136 | CES137 | CES138 | CES139 | CES140 | CES141 | CES142 | 10 |
75x45x6 | 3.800 | 8.000 | CES143 | CES144 | CES145 | CES146 | CES147 | CES148 | CES149 | CES150 | CES151 | 10 | |
75x50x6 | 3.800 | 8.000 | CES152 | CES153 | CES154 | CES155 | CES156 | CES157 | CES158 | CES159 | CES160 | 10 | |
80x30x6 | 3.600 | 7.000 | CES161 | CES162 | CES163 | CES164 | CES165 | CES166 | CES167 | CES168 | CES169 | CES170 | 10 |
80x40x6 | 3.600 | 7.000 | CES171 | CES172 | CES173 | CES174 | CES175 | CES176 | CES177 | CES178 | CES179 | 10 | |
80x50x6 | 3.600 | 7.000 | CES180 | CES181 | CES182 | CES183 | CES184 | CES185 | CES186 | CES187 | CES188 | CES189 | 10 |
100x30x6 | 2.800 | 5.700 | CES190 | CES191 | CES192 | CES193 | CES194 | CES195 | CES196 | CES197 | CES198 | 10 | |
100x45x6 | 2.800 | 5.700 | CES199 | CES200 | CES201 | CES202 | CES203 | CES204 | CES205 | CES206 | CES207 | 10 | |
100x50x6 | 2.800 | 5.700 | CES208 | CES209 | CES210 | CES211 | CES212 | CES213 | CES214 | CES215 | CES216 | CES217 | 10 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.