Cepillo de tejido mixto con eje
El cepillo de tejido mixto con eje de Abrasteel, montado sobre un eje de 6mm, es ideal para el satinado y la eliminación de imperfecciones en superficies. Este cepillo combina tejido no tejido y tela abrasiva, permitiendo un acabado uniforme y de alta calidad en piezas metálicas. Disponible en una variedad de medidas, desde 30x20x6 hasta 100x50x6, se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto.
Tabla de medidas de Cepillo de tejido mixto con eje
Medidas | OPT. RPM | MAX. RPM | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20x6 | 9.600 | 19.000 | CEM001 | CEM002 | CEM003 | CEM004 | CEM005 | CEM006 | CEM007 | CEM008 | CEM009 | CEM010 | 10 |
40x20x6 | 7.500 | 14.000 | CEM011 | CEM012 | CEM013 | CEM014 | CEM015 | CEM016 | CEM017 | CEM018 | CEM019 | CEM020 | 10 |
40x30x6 | 7.500 | 14.000 | CEM021 | CEM022 | CEM023 | CEM024 | CEM025 | CEM026 | CEM027 | CEM028 | CEM029 | CEM030 | 10 |
50x20x6 | 5.700 | 11.500 | CEM031 | CEM032 | CEM033 | CEM034 | CEM035 | CEM036 | CEM037 | CEM038 | CEM039 | CEM040 | 10 |
50x25x6 | 5.700 | 11.500 | CEM041 | CEM042 | CEM043 | CEM044 | CEM045 | CEM046 | CEM047 | CEM048 | CEM049 | CEM050 | 10 |
50x30x6 | 5.700 | 11.500 | CEM051 | CEM052 | CEM053 | CEM054 | CEM055 | CEM056 | CEM057 | CEM058 | CEM059 | CEM060 | 10 |
50x40x6 | 5.700 | 11.500 | CEM061 | CEM062 | CEM063 | CEM064 | CEM065 | CEM066 | CEM067 | CEM068 | CEM069 | CEM070 | 10 |
50x50x6 | 5.700 | 11.500 | CEM071 | CEM072 | CEM073 | CEM074 | CEM075 | CEM076 | CEM077 | CEM078 | CEM079 | CEM080 | 10 |
60x30x6 | 4.700 | 9.500 | CEM081 | CEM082 | CEM083 | CEM084 | CEM085 | CEM086 | CEM087 | CEM088 | CEM089 | CEM090 | 10 |
60x40x6 | 4.700 | 9.500 | CEM091 | CEM092 | CEM093 | CEM094 | CEM095 | CEM096 | CEM097 | CEM098 | CEM099 | CEM100 | 10 |
60x50x6 | 4.700 | 9.500 | CEM101 | CEM102 | CEM103 | CEM104 | CEM105 | CEM106 | CEM107 | CEM108 | CEM109 | CEM110 | 10 |
75x25x6 | 4.100 | 8.000 | CEM111 | CEM112 | CEM113 | CEM114 | CEM115 | CEM116 | CEM117 | CEM118 | CEM119 | CEM120 | 10 |
75x45x6 | 4.100 | 8.000 | CEM121 | CEM122 | CEM123 | CEM124 | CEM125 | CEM126 | CEM127 | CEM128 | CEM129 | CEM130 | 10 |
75x25x6 | 4.100 | 8.000 | CEM131 | CEM132 | CEM133 | CEM134 | CEM135 | CEM136 | CEM137 | CEM138 | CEM139 | CEM140 | 10 |
80x30x6 | 3.600 | 7.000 | CEM141 | CEM142 | CEM143 | CEM144 | CEM145 | CEM146 | CEM147 | CEM148 | CEM149 | CEM150 | 10 |
80x40x6 | 3.600 | 7.000 | CEM151 | CEM152 | CEM153 | CEM154 | CEM155 | CEM156 | CEM157 | CEM158 | CEM159 | CEM160 | 10 |
80x50x6 | 3.600 | 7.000 | CEM161 | CEM162 | CEM163 | CEM164 | CEM165 | CEM166 | CEM167 | CEM168 | CEM169 | CEM170 | 10 |
100x45x6 | 2.800 | 5.700 | CEM171 | CEM172 | CEM173 | CEM174 | CEM175 | CEM176 | CEM177 | CEM178 | CEM179 | CEM180 | 10 |
100x50x6 | 2.800 | 5.700 | CEM181 | CEM182 | CEM183 | CEM184 | CEM185 | CEM186 | CEM187 | CEM188 | CEM189 | CEM190 | 10 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.