Cepillo con eje
El cepillo con eje de Abrasteel es una herramienta versátil para pulido y acabado en superficies planas, curvas e irregulares, tanto en metales férricos como no férricos. Fabricado con tela de óxido de aluminio y un núcleo de soporte «X» para flexibilidad específica, este cepillo está diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Disponible en múltiples medidas y grados de abrasividad, asegura un acabado de calidad superior con una eficiencia notable.
Tabla de medidas de Cepillo con eje
Medidas | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | OPT. RPM | MAX. RPM | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x5x3 | CE0012 | CE0013 | CE0014 | CE0015 | CE0016 | CE0017 | CE0018 | CE0019 | CE0020 | CE0021 | CE0022 | 20.000 | 25.500 | 50 |
20x5x6 | CE0023 | CE0024 | CE0025 | CE0026 | CE0027 | CE0028 | CE0029 | CE0030 | CE0031 | CE0032 | CE0033 | 20.000 | 25.500 | 50 |
20x10x3 | CE0034 | CE0035 | CE0036 | CE0037 | CE0038 | CE0039 | CE0040 | CE0041 | CE0042 | CE0043 | CE0044 | 20.000 | 25.500 | 50 |
20x10x6 | CE0045 | CE0046 | CE0047 | CE0048 | CE0049 | CE0050 | CE0051 | CE0052 | CE0053 | CE0054 | CE0055 | 20.000 | 25.500 | 50 |
20x15x3 | CE0056 | CE0057 | CE0058 | CE0059 | CE0060 | CE0061 | CE0062 | CE0063 | CE0064 | CE0065 | CE0066 | 20.000 | 25.500 | 50 |
20x15x6 | CE0067 | CE0068 | CE0069 | CE0070 | CE0071 | CE0072 | CE0073 | CE0074 | CE0075 | CE0076 | CE0077 | 20.000 | 25.500 | 50 |
20x20x6 | CE0078 | CE0079 | CE0080 | CE0081 | CE0082 | CE0083 | CE0084 | CE0085 | CE0086 | CE0087 | CE0088 | 20.000 | 25.500 | 50 |
22x20x6 | CE0089 | CE0090 | CE0091 | CE0092 | CE0093 | CE0094 | CE0095 | CE0096 | CE0097 | CE0098 | CE0099 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x5x3 | CE0100 | CE0101 | CE0102 | CE0103 | CE0104 | CE0105 | CE0106 | CE0107 | CE0108 | CE0109 | CE0110 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x5x6 | CE0111 | CE0112 | CE0113 | CE0114 | CE0115 | CE0116 | CE0117 | CE0118 | CE0119 | CE0120 | CE0121 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x10x3 | CE0122 | CE0123 | CE0124 | CE0125 | CE0126 | CE0127 | CE0128 | CE0129 | CE0130 | CE0131 | CE0132 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x10x6 | CE0133 | CE0134 | CE0135 | CE0136 | CE0137 | CE0138 | CE0139 | CE0140 | CE0141 | CE0142 | CE0143 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x15x6 | CE0144 | CE0145 | CE0146 | CE0147 | CE0148 | CE0149 | CE0150 | CE0151 | CE0152 | CE0153 | CE0154 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x20x6 | CE0155 | CE0156 | CE0157 | CE0158 | CE0159 | CE0160 | CE0161 | CE0162 | CE0163 | CE0164 | CE0165 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x25x6 | CE0166 | CE0167 | CE0168 | CE0169 | CE0170 | CE0171 | CE0172 | CE0173 | CE0174 | CE0175 | CE0176 | 20.000 | 25.500 | 50 |
30x3x3 | CE0177 | CE0178 | CE0179 | CE0180 | CE0181 | CE0182 | CE0183 | CE0184 | CE0185 | CE0186 | CE0187 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x3x6 | CE0188 | CE0189 | CE0190 | CE0191 | CE0192 | CE0193 | CE0194 | CE0195 | CE0196 | CE0197 | CE0198 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x5x3 | CE0199 | CE0200 | CE0201 | CE0202 | CE0203 | CE0204 | CE0205 | CE0206 | CE0207 | CE0208 | CE0209 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x5x6 | CE0210 | CE0211 | CE0212 | CE0213 | CE0214 | CE0215 | CE0216 | CE0217 | CE0218 | CE0219 | CE0220 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x10x3 | CE0221 | CE0222 | CE0223 | CE0224 | CE0225 | CE0226 | CE0227 | CE0228 | CE0229 | CE0230 | CE0231 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x10x6 | CE0232 | CE0233 | CE0234 | CE0235 | CE0236 | CE0237 | CE0238 | CE0239 | CE0240 | CE0241 | CE0242 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x15x3 | CE0243 | CE0244 | CE0245 | CE0246 | CE0247 | CE0248 | CE0249 | CE0250 | CE0251 | CE0252 | CE0253 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x15x6 | CE0254 | CE0255 | CE0256 | CE0257 | CE0258 | CE0259 | CE0260 | CE0261 | CE0262 | CE0263 | CE0264 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x20x6 | CE0265 | CE0266 | CE0267 | CE0268 | CE0269 | CE0270 | CE0271 | CE0272 | CE0273 | CE0274 | CE0275 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x30x6 | CE0276 | CE0277 | CE0278 | CE0279 | CE0280 | CE0281 | CE0282 | CE0283 | CE0284 | CE0285 | CE0286 | 16.500 | 25.500 | 50 |
40x3x3 | CE0287 | CE0288 | CE0289 | CE0290 | CE0291 | CE0292 | CE0293 | CE0294 | CE0295 | CE0296 | CE0297 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x5x3 | CE0298 | CE0299 | CE0300 | CE0301 | CE0302 | CE0303 | CE0304 | CE0305 | CE0306 | CE0307 | CE0308 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x5x6 | CE0309 | CE0310 | CE0311 | CE0312 | CE0313 | CE0314 | CE0315 | CE0316 | CE0317 | CE0318 | CE0319 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x10x3 | CE0320 | CE0321 | CE0322 | CE0323 | CE0324 | CE0325 | CE0326 | CE0327 | CE0328 | CE0329 | CE0330 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x10x6 | CE0331 | CE0332 | CE0333 | CE0334 | CE0335 | CE0336 | CE0337 | CE0338 | CE0339 | CE0340 | CE0341 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x15x6 | CE0342 | CE0343 | CE0344 | CE0345 | CE0346 | CE0347 | CE0348 | CE0349 | CE0350 | CE0351 | CE0352 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x20x6 | CE0353 | CE0354 | CE0355 | CE0356 | CE0357 | CE0358 | CE0359 | CE0360 | CE0361 | CE0362 | CE0363 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x30x6 | CE0364 | CE0365 | CE0366 | CE0367 | CE0368 | CE0369 | CE0370 | CE0371 | CE0372 | CE0373 | CE0374 | 12.500 | 19.100 | 25 |
50x5x6 | CE0375 | CE0376 | CE0377 | CE0378 | CE0379 | CE0380 | CE0381 | CE0382 | CE0383 | CE0384 | CE0385 | 10.000 | 15.300 | 50 |
50x10x6 | CE0386 | CE0387 | CE0388 | CE0389 | CE0390 | CE0391 | CE0392 | CE0393 | CE0394 | CE0395 | CE0396 | 10.000 | 15.300 | 25 |
50x15x6 | CE0397 | CE0398 | CE0399 | CE0400 | CE0401 | CE0402 | CE0403 | CE0404 | CE0405 | CE0406 | CE0407 | 10.000 | 15.300 | 25 |
50x20x6 | CE0408 | CE0409 | CE0410 | CE0411 | CE0412 | CE0413 | CE0414 | CE0415 | CE0416 | CE0417 | CE0418 | 10.000 | 15.300 | 25 |
50x25x6 | CE0419 | CE0420 | CE0421 | CE0422 | CE0423 | CE0424 | CE0425 | CE0426 | CE0427 | CE0428 | CE0429 | 10.000 | 15.300 | 25 |
50x30x6 | CE0430 | CE0431 | CE0432 | CE0433 | CE0434 | CE0435 | CE0436 | CE0437 | CE0438 | CE0439 | CE0440 | 10.000 | 15.300 | 25 |
50x40x6 | CE0441 | CE0442 | CE0443 | CE0444 | CE0445 | CE0446 | CE0447 | CE0448 | CE0449 | CE0450 | CE0451 | 10.000 | 15.300 | 25 |
60x10x6 | CE0452 | CE0453 | CE0454 | CE0455 | CE0456 | CE0457 | CE0458 | CE0459 | CE0460 | CE0461 | CE0462 | 8.500 | 12.700 | 25 |
60x15x6 | CE0463 | CE0464 | CE0465 | CE0466 | CE0467 | CE0468 | CE0469 | CE0470 | CE0471 | CE0472 | CE0473 | 8.500 | 12.700 | 25 |
60x20x6 | CE0474 | CE0475 | CE0476 | CE0477 | CE0478 | CE0479 | CE0480 | CE0481 | CE0482 | CE0483 | CE0484 | 8.500 | 12.700 | 25 |
60x25x6 | CE0485 | CE0486 | CE0487 | CE0488 | CE0489 | CE0490 | CE0491 | CE0492 | CE0493 | CE0494 | CE0495 | 8.500 | 12.700 | 25 |
60x30x6 | CE0496 | CE0497 | CE0498 | CE0499 | CE0500 | CE0501 | CE0502 | CE0503 | CE0504 | CE0505 | CE0506 | 8.500 | 12.700 | 25 |
60x40x6 | CE0507 | CE0508 | CE0509 | CE0510 | CE0511 | CE0512 | CE0513 | CE0514 | CE0515 | CE0516 | CE0517 | 8.500 | 12.700 | 25 |
60x50x6 | CE0518 | CE0519 | CE0520 | CE0521 | CE0522 | CE0523 | CE0524 | CE0525 | CE0526 | CE0527 | CE0528 | 8.500 | 12.700 | 25 |
80x10x6 | CE0529 | CE0530 | CE0531 | CE0532 | CE0533 | CE0534 | CE0535 | CE0536 | CE0537 | CE0538 | CE0539 | 6.200 | 9.600 | 24 |
80x15x6 | CE0540 | CE0541 | CE0542 | CE0543 | CE0544 | CE0545 | CE0546 | CE0547 | CE0548 | CE0549 | CE0550 | 6.200 | 9.600 | 24 |
80x20x6 | CE0551 | CE0552 | CE0553 | CE0554 | CE0555 | CE0556 | CE0557 | CE0558 | CE0559 | CE0560 | CE0561 | 6.200 | 9.600 | 24 |
80x30x6 | CE0562 | CE0563 | CE0564 | CE0565 | CE0566 | CE0567 | CE0568 | CE0569 | CE0570 | CE0571 | CE0572 | 6.200 | 9.600 | 16 |
80x40x6 | CE0573 | CE0574 | CE0575 | CE0576 | CE0577 | CE0578 | CE0579 | CE0580 | CE0581 | CE0582 | CE0583 | 6.200 | 9.600 | 16 |
80x50x6 | CE0584 | CE0585 | CE0586 | CE0587 | CE0588 | CE0589 | CE0590 | CE0591 | CE0592 | CE0593 | CE0594 | 6.200 | 9.600 | 16 |
100x10x6 | CE0595 | CE0596 | CE0597 | CE0598 | CE0599 | CE0600 | CE0601 | CE0602 | CE0603 | CE0604 | CE0605 | 4.950 | 7.650 | 16 |
100x15x6 | CE0606 | CE0607 | CE0608 | CE0609 | CE0610 | CE0611 | CE0612 | CE0613 | CE0614 | CE0615 | CE0616 | 4.950 | 7.650 | 16 |
100x20x6 | CE0617 | CE0618 | CE0619 | CE0620 | CE0621 | CE0622 | CE0623 | CE0624 | CE0625 | CE0626 | CE0627 | 4.950 | 7.650 | 16 |
100x30x6 | CE0628 | CE0629 | CE0630 | CE0631 | CE0632 | CE0633 | CE0634 | CE0635 | CE0636 | CE0637 | CE0638 | 4.950 | 7.650 | 16 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.