Cepillo con eje de tela de circonio
El cepillo con eje de tela de circonio de Abrasteel, con un eje de 6mm y soporte «X» para flexibilidad específica, es ideal para trabajos detallados. Disponible en amplias medidas desde 20x20x6 hasta 100x15x6, se ajusta a diversas aplicaciones de pulido y acabado. Su diseño y material de alta calidad aseguran un rendimiento excepcional en superficies tanto férricas como no férricas, ofreciendo acabados uniformes y de alta precisión.
Tabla de medidas de Cepillo con eje de tela de circonio
Medidas | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | OPT. RPM | MAX. RPM | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20x6 | CEZ001 | CEZ002 | CEZ003 | CEZ004 | CEZ005 | CEZ006 | 20.000 | 25.500 | 50 |
25x10x6 | CEZ007 | CEZ008 | CEZ009 | CEZ010 | CEZ011 | CEZ012 | 20.000 | 25.500 | 50 |
30x10x6 | CEZ013 | CEZ014 | CEZ015 | CEZ016 | CEZ017 | CEZ018 | 20.000 | 25.500 | 50 |
30x15x6 | CEZ019 | CEZ020 | CEZ021 | CEZ022 | CEZ023 | CEZ024 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x20x6 | CEZ025 | CEZ026 | CEZ027 | CEZ028 | CEZ029 | CEZ030 | 16.500 | 25.500 | 50 |
30x30x6 | CEZ031 | CEZ032 | CEZ033 | CEZ034 | CEZ035 | CEZ036 | 16.500 | 25.500 | 50 |
40x15x6 | CEZ037 | CEZ038 | CEZ039 | CEZ040 | CEZ041 | CEZ042 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x20x6 | CEZ043 | CEZ044 | CEZ045 | CEZ046 | CEZ047 | CEZ048 | 12.500 | 19.100 | 50 |
40x30x6 | CEZ049 | CEZ050 | CEZ051 | CEZ052 | CEZ053 | CEZ054 | 12.500 | 19.100 | 50 |
50x15x6 | CEZ055 | CEZ056 | CEZ057 | CEZ058 | CEZ059 | CEZ060 | 10.000 | 15.300 | 50 |
50x20x6 | CEZ061 | CEZ062 | CEZ063 | CEZ064 | CEZ065 | CEZ066 | 10.000 | 15.300 | 50 |
50x30x6 | CEZ067 | CEZ068 | CEZ069 | CEZ070 | CEZ071 | CEZ072 | 10.000 | 15.300 | 50 |
50x40x6 | CEZ073 | CEZ074 | CEZ075 | CEZ076 | CEZ077 | CEZ078 | 10.000 | 15.300 | 50 |
60x10x6 | CEZ079 | CEZ080 | CEZ081 | CEZ082 | CEZ083 | CEZ084 | 8.500 | 12.700 | 50 |
60x20x6 | CEZ085 | CEZ086 | CEZ087 | CEZ088 | CEZ089 | CEZ090 | 8.300 | 12.700 | 50 |
60x30x6 | CEZ091 | CEZ092 | CEZ093 | CEZ094 | CEZ095 | CEZ096 | 8.300 | 12.700 | 50 |
60x40x6 | CEZ097 | CEZ098 | CEZ099 | CEZ100 | CEZ101 | CEZ102 | 8.300 | 12.700 | 50 |
80x15x6 | CEZ103 | CEZ104 | CEZ105 | CEZ106 | CEZ107 | CEZ108 | 6.200 | 9.600 | 50 |
80x20x6 | CEZ109 | CEZ110 | CEZ111 | CEZ112 | CEZ113 | CEZ114 | 6.200 | 9.600 | 50 |
80x30x6 | CEZ115 | CEZ116 | CEZ117 | CEZ118 | CEZ119 | CEZ120 | 6.200 | 9.600 | 50 |
80x50x6 | CEZ121 | CEZ122 | CEZ123 | CEZ124 | CEZ125 | CEZ126 | 6.200 | 9.600 | 50 |
100x10x6 | CEZ127 | CEZ128 | CEZ129 | CEZ130 | CEZ131 | CEZ132 | 4.950 | 7.650 | 50 |
100x15x6 | CEZ133 | CEZ134 | CEZ135 | CEZ136 | CEZ137 | CEZ138 | 4.950 | 7.650 | 50 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.