Banda TRIZACT
La banda TRIZACT de Abrasteel, con su exclusiva estructura piramidal de grano, es ideal para el lijado y el súper afinado de piezas de acero inoxidable. Ofrece un acabado excepcionalmente uniforme y de alta calidad, disponible en medidas como 289×100, 100×620, hasta 100×2500 mm. Esta banda es perfecta para trabajos que requieren una precisión extrema en el acabado, garantizando resultados consistentes y de aspecto profesional en cada aplicación.
Tabla de medidas de Banda TRIZACT
Medidas | A6 | A16 | A30 | A45 | A65 | A80 | A100 | A160 | Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289×100 | BTR001 | BTR002 | BTR003 | BTR004 | BTR005 | BTR006 | BTR007 | BTR008 | 12 |
100×620 | BTR010 | BTR011 | BTR012 | BTR013 | BTR014 | BTR015 | BTR016 | BTR017 | 12 |
50×1750 | BTR020 | BTR021 | BTR022 | BTR023 | BTR024 | BTR025 | BTR026 | BTR027 | 12 |
50×2000 | BTR030 | BTR031 | BTR032 | BTR033 | BTR034 | BTR035 | BTR036 | BTR037 | 12 |
75×2000 | BTR040 | BTR041 | BTR042 | BTR043 | BTR044 | BTR045 | BTR046 | BTR047 | 12 |
50×2450 | BTR050 | BTR051 | BTR052 | BTR053 | BTR054 | BTR055 | BTR056 | BTR057 | 12 |
100×2450 | BTR060 | BTR061 | BTR062 | BTR063 | BTR064 | BTR065 | BTR066 | BTR067 | 12 |
50×2500 | BTR070 | BTR071 | BTR072 | BTR073 | BTR074 | BTR075 | BTR076 | BTR077 | 12 |
100×2500 | BTR078 | BTR079 | BTR080 | BTR081 | BTR082 | BTR083 | BTR084 | BTR085 | 12 |
Calificación promedio: 4.6/5 basada en 17 reseñas de Google My Business.