

Corte rápido con muy buen rendimiento en aceros inoxidables.
Nota: Otras medidas, especificaciones y materiales están disponibles bajo pedido.
Ø |
Espesor Thickness |
Agujero Hole |
Ref. |
Especificación Specification |
RPM |
Caja Box |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 22.23 | DCX001 | ZA-60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 1 | 22.23 | DCX002 | ZA-60SXBF | 12.200 | 50 |
115 | 1.6 | 22.23 | DCX003 | ZA-60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 1.6 | 22.23 | DCX004 | ZA-60SXBF | 12.200 | 50 |
150 | 1.6 | 22.23 | DCX015 | ZA-60SXBF | 12.200 | 50 |
180 | 2 | 22.23 | DCX005 | ZA-60SXBF | 8.600 | 50 |
230 | 2 | 22.23 | DCX006 | ZA-60SXBF | 6.600 | 50 |

Ø |
Espesor Thickness |
Agujero Hole |
Ref. |
Especificación Specification |
RPM |
Caja Box |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2.5 | 22.23 | DCX007 | ZA-60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 2.5 | 22.23 | DCX008 | ZA-60SXBF | 12.200 | 50 |
180 | 2.5 | 22.23 | DCX009 | ZA-60SXBF | 8.600 | 50 |
230 | 2.5 | 22.23 | DCX010 | ZA-60SXBF | 6.600 | 50 |
115 | 3.2 | 22.23 | DCX011 | ZA-60SXBF | 13.300 | 50 |
125 | 3.2 | 22.23 | DCX012 | ZA-60SXBF | 12.200 | 50 |
180 | 3.2 | 22.23 | DCX013 | ZA-60SXBF | 8.600 | 50 |
230 | 3.2 | 22.23 | DCX014 | ZA-60SXBF | 6.600 | 50 |
Deja tu comentario